
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
現貨價格 | 3100.00 | 3100.00 | 3080.00 | 2941.60 | 2717.60 | 2609.60 | 2480.80 | 2295.20 | 1985.60 | 1964.00 | 2034.40 |
主力合約 | - | 2407 | 2415 | - | 2386 | 2340 | 1852 | - | 1734 | 1797 | - |
最近合約 | - | 2893 | 2814 | - | 2303 | 2217 | 1860 | - | 1734 | 1789 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 22.35% | 21.59% | - | 12.20% | 10.33% | 25.35% | - | 12.67% | 8.50% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,玻璃 180日平均基差率為11.49%,90日平均基差率為17.64%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 693 | 665 | - | 331.6 | 269.6 | 628.8 | - | 251.6 | 167 | - |
注: 1、從2021-09-05 至 2021-12-04期間,玻璃主力基差最大值為812.00,最小值為78.40。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享