
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
現貨價格 | 23100.00 | 22950.00 | 23650.00 | 23520.00 | 23300.00 | 23480.00 | 26150.00 | 24980.00 | 24420.00 | 23930.00 | 23150.00 |
主力合約 | 22275 | 22185 | - | - | 22695 | 22860 | - | 24555 | 23620 | - | - |
最近合約 | 22295 | 22210 | - | - | 22680 | 22850 | - | 24535 | 23665 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | 3.57% | 3.33% | - | - | 2.60% | 2.64% | - | 1.70% | 3.28% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,鋅 180日平均基差率為2.79%,90日平均基差率為2.60%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | 825 | 765 | - | - | 605 | 620 | - | 425 | 800 | - | - |
注: 1、從2021-08-24 至 2021-11-22期間,鋅主力基差最大值為865.00,最小值為130.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享