
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
現貨價格 | 3494.00 | 3894.00 | 4094.00 | 4094.00 | 4094.00 | 4094.00 | 4094.00 | 3894.00 | 3294.00 | 2694.00 | 2494.00 |
主力合約 | - | 3378 | 3459 | - | 3617 | 4163 | 3108 | - | 2724 | 3031 | - |
最近合約 | - | 3865 | 4054 | - | 4099 | 4303 | 4116 | - | 3229 | 3061 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 13.25% | 15.50% | - | 11.64% | -1.69% | 24.08% | - | 17.29% | -12.53% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,焦炭 180日平均基差率為3.68%,90日平均基差率為9.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 516 | 634.5 | - | 476.5 | -69 | 986 | - | 569.5 | -337.5 | - |
注: 1、從2021-09-05 至 2021-12-04期間,焦炭主力基差最大值為1129.50,最小值為-344.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享