
日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
現貨價格 | 5673.33 | 5696.67 | 5650.00 | 5626.67 | 5630.00 | 5666.67 | 5690.00 | 5754.00 | 5780.00 | 5812.00 | 5808.00 |
主力合約 | 5870 | 5949 | 5848 | - | - | 5961 | - | 5928 | 6100 | 6089 | - |
最近合約 | 5571 | 5630 | 5607 | - | - | 5639 | - | 5561 | 5560 | 6089 | - |

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
基差率 | -3.47% | -4.43% | -3.50% | - | - | -5.19% | - | -3.02% | -5.54% | -4.77% | - |
注: 1、截至 2021-11-26,白糖 180日平均基差率為-1.87%,90日平均基差率為-3.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
主力基差 | -196.67 | -252.33 | -198 | - | - | -294.33 | - | -174 | -320 | -277 | - |
注: 1、從2021-08-30 至 2021-11-28期間,白糖主力基差最大值為-116.00,最小值為-329.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享