
日期 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-24 |
現貨價格 | 5010.33 | 5085.00 | 5036.00 | 4812.00 | 4585.00 | 4811.00 | 4937.00 | 4885.67 | 4872.00 | 5115.00 | 4836.00 |
主力合約 | 5062 | - | 5055 | 4880 | - | 4870 | 5002 | 4906 | - | 5139 | 4915 |
最近合約 | 5033 | - | 4994 | 4857 | - | 4836 | 4980 | 4886 | - | 5139 | 4849 |

日期 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-24 |
基差率 | -1.03% | - | -0.38% | -1.41% | - | -1.23% | -1.32% | -0.42% | - | -0.47% | -1.63% |
注: 1、截至 2021-11-24,白銀 180日平均基差率為-1.20%,90日平均基差率為-0.74%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-24 |
主力基差 | -51.67 | - | -19 | -68 | - | -59 | -65 | -20.33 | - | -24 | -79 |
注: 1、從2021-08-27 至 2021-11-25期間,白銀主力基差最大值為21.67,最小值為-126.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享