
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
現貨價格 | 9696.67 | 9736.67 | 9770.00 | 10064.00 | 10472.00 | 10760.00 | 10620.00 | 10260.00 | 10108.00 | 10170.00 | 9720.00 |
主力合約 | - | 8966 | 9022 | - | 9790 | 9954 | 9872 | - | 9532 | 9528 | - |
最近合約 | - | 9418 | 9508 | - | 10204 | 10308 | 10120 | - | 9758 | 9674 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 7.92% | 7.66% | - | 6.51% | 7.49% | 7.04% | - | 5.70% | 6.31% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,豆油 180日平均基差率為6.30%,90日平均基差率為6.90%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 770.67 | 748 | - | 682 | 806 | 748 | - | 576 | 642 | - |
注: 1、從2021-09-05 至 2021-12-04期間,豆油主力基差最大值為1342.00,最小值為438.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享