
日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
現貨價格 | 4985.00 | 4756.36 | 4926.36 | 5160.45 | 5069.82 | 5364.55 | 5353.00 | 5124.00 | 5084.00 | 4789.00 | 4777.00 |
主力合約 | 5014 | 4800 | 4952 | - | - | 5366 | - | 5146 | 5116 | 4898 | - |
最近合約 | 4928 | 4656 | 4936 | - | - | 5304 | - | 5122 | 5080 | 4868 | - |

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
基差率 | -0.58% | 0.09% | -0.52% | - | - | -0.03% | - | -0.43% | -0.63% | -2.28% | - |
注: 1、截至 2021-11-26,PTA 180日平均基差率為-0.26%,90日平均基差率為-0.77%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
主力基差 | -29 | 4.55 | -25.64 | - | - | -1.45 | - | -22 | -32 | -109 | - |
注: 1、從2021-08-30 至 2021-11-28期間,PTA主力基差最大值為51.82,最小值為-125.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享