
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
現貨價格 | 2740.00 | 2717.14 | 2641.43 | 2611.43 | 2607.14 | 2607.14 | 2630.00 | 2641.43 | 2687.14 | 2687.14 | 2682.86 |
主力合約 | - | 2460 | 2471 | - | 2523 | 2563 | 2610 | - | 2670 | 2638 | - |
最近合約 | - | 2548 | 2472 | - | 2502 | 2528 | 2587 | - | 2670 | 2638 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 9.46% | 6.45% | - | 3.23% | 1.69% | 0.76% | - | 0.64% | 1.83% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,玉米 180日平均基差率為4.75%,90日平均基差率為2.74%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 257.14 | 170.43 | - | 84.14 | 44.14 | 20 | - | 17.14 | 49.14 | - |
注: 1、從2021-09-05 至 2021-12-04期間,玉米主力基差最大值為276.71,最小值為-64.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享