
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
現貨價格 | 5343.33 | 5543.33 | 5568.00 | 5970.00 | 6140.00 | 7333.33 | 6033.33 | 5700.00 | 5366.67 | 5258.33 | 5025.00 |
主力合約 | - | 5391 | 5450 | - | 6730 | 6918 | 5621 | - | 5174 | 5273 | - |
最近合約 | - | 5599 | 5500 | - | 6853 | 6698 | 5643 | - | 5184 | 5008 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 2.75% | 2.12% | - | -9.61% | 5.66% | 6.83% | - | 3.59% | -0.28% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,乙二醇 180日平均基差率為2.93%,90日平均基差率為2.72%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 152.33 | 118 | - | -590 | 415.33 | 412.33 | - | 192.67 | -14.67 | - |
注: 1、從2021-09-05 至 2021-12-04期間,乙二醇主力基差最大值為539.33,最小值為-590.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享