
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
現貨價格 | 18733.33 | 18983.33 | 19873.33 | 20406.67 | 21566.67 | 21666.67 | 21700.00 | 21566.67 | 20733.33 | 20033.33 | 19233.33 |
主力合約 | 17565 | 17675 | - | - | 20240 | 20455 | - | 20060 | 18270 | - | - |
最近合約 | 17765 | 18150 | - | - | 20520 | 20575 | - | 20300 | 19705 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | 6.24% | 6.89% | - | - | 6.15% | 5.59% | - | 6.99% | 11.88% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,不銹鋼 180日平均基差率為5.91%,90日平均基差率為6.84%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | 1168.33 | 1308.33 | - | - | 1326.67 | 1211.67 | - | 1506.67 | 2463.33 | - | - |
注: 1、從2021-08-24 至 2021-11-22期間,不銹鋼主力基差最大值為2708.33,最小值為-778.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享