
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
現貨價格 | 3343.33 | 3280.00 | 3256.67 | 3300.00 | 3323.33 | 3470.00 | 3670.00 | 3626.67 | 3730.00 | 3640.00 | 3566.67 |
主力合約 | - | 2813 | 2885 | - | 2983 | 3187 | 3098 | - | 3181 | 3173 | - |
最近合約 | - | 2958 | 2885 | - | 2983 | 3187 | 3128 | - | 3181 | 3173 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 14.24% | 11.41% | - | 10.24% | 8.16% | 15.59% | - | 14.72% | 12.83% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,玉米淀粉 180日平均基差率為11.63%,90日平均基差率為12.12%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 467 | 371.67 | - | 340.33 | 283 | 572 | - | 549 | 467 | - |
注: 1、從2021-09-05 至 2021-12-04期間,玉米淀粉主力基差最大值為614.67,最小值為254.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享