11月19日,山西晉南螺紋、盤螺價格調整如下(單位:元/噸):
商品 | 規格 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Φ8-10 Q235 | 4720 | -50 |
高線 | Φ6.5 Q235 | 4770 | -50 |
高線 | Φ8-10 HRB300 | 4720 | -50 |
盤螺 | Φ8-10 HRB400 | 4720 | -50 |
盤螺 | Φ6 HRB400 | 4920 | -50 |
盤螺 | Φ12-14 HRB400 | 4870 | -50 |
螺紋鋼 | Φ18-22mm HRB400 | 4450 | -50 |
螺紋鋼 | Φ12 HRB400 | 4650 | -50 |
螺紋鋼 | Φ14 HRB400 | 4650 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16 HRB400 | 4500 | -50 |
螺紋鋼 | Φ25 HRB400 | 4480 | -50 |
螺紋鋼 | Φ28-32 HRB400 | 4600 | -50 |
(文章來源:生意社)