品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現貨 | 416000-432000 | 424000 | 1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 424000-432000 | 428000 | 5000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 417000-432000 | 424500 | 4000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 407000-422000 | 414500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 416000-432000 | 424000 | 3000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 472500-482500 | 477500 | 0 | 元/噸 |
11月19日國內金屬鈷報價上漲,國內鈷市行情上漲動力仍存,國內市場,新能源汽車產銷量上漲,三元電池產銷量上漲,三元電池裝機量占比環比增加,21年手機銷量下降,手機月銷量同環比雙雙下滑,鈷市總體需求上漲不及預期,鈷鹽價格暫穩,22年新能源汽車銷量預期爆發,對鈷市行情利好動力仍存;全球市場,國際鈷價上漲,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,鈷市供給正常??傮w鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)