自10月18日發改委對煤炭市場重拳出擊后,煤炭“三兄弟”進入下行通道。雖然這中間期貨市場震蕩起伏,但[詳細]
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
- 11-19
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 72550.00 | 2201 | 69530 | 3020 |
螺紋鋼 | 4666.67 | 2205 | 3892 | 774 |
鋅 | 23150.00 | 2201 | 22610 | 540 |
鋁 | 18540.00 | 2201 | 18755 | -215 |
黃金 | 382.47 | 2112 | 383.3 | 0 |
線材 | 4936.00 | 2202 | 4412 | 524 |
燃料油 | 5150.00 | 2201 | 2858 | 2292 |
天然橡膠 | 13830.00 | 2201 | 14770 | -940 |
鉛 | 14800.00 | 2112 | 14770 | 30 |
白銀 | 5070.00 | 2112 | 5098 | -28 |
石油瀝青 | 3150.00 | 2112 | 3026 | 124 |
熱軋卷板 | 4662.00 | 2201 | 4366 | 296 |
鎳 | 148500.00 | 2112 | 144700 | 3800 |
錫 | 298000.00 | 2112 | 288520 | 9480 |
紙漿 | 4990.00 | 2201 | 5058 | -68 |
不銹鋼 | 19233.33 | 2201 | 17125 | 2108 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4789.00 | 2201 | 4898 | -109 |
白糖 | 5812.00 | 2201 | 6089 | -277 |
更多商品請看現期表 |
11月21日能源指數為1145