生意社11月19日訊
據生意社價格監測,2021年11月18日農產品期貨近約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:菜籽粕(1.13%)、白糖(0.92%)、紅棗(0.87%);下跌的主要商品有:生豬(-6.10%)、玉米淀粉(-0.40%)、花生(-0.29%)。
本日均漲跌幅為-0.07%。

商品 | 行業 | 近約11月17日價格 | 近約11月18日價格 | 漲跌 |
菜籽粕 | 農副 | 2734 | 2765 | +1.13% |
白糖 | 農副 | 6072 | 6128 | +0.92% |
紅棗 | 農副 | 14950 | 15080 | +0.87% |
豆油 | 農副 | 9704 | 9778 | +0.76% |
棕櫚油 | 農副 | 10060 | 10122 | +0.62% |
菜籽油OI | 農副 | 12700 | 12773 | +0.57% |
豆粕 | 農副 | 3289 | 3305 | +0.49% |
棉花 | 紡織 | 21820 | 21895 | +0.34% |
蘋果 | 農副 | 8062 | 8074 | +0.15% |
油菜籽 | 農副 | 6365 | 6365 | 0.00% |
雞蛋 | 農副 | 4925 | 4925 | 0.00% |
豆一 | 農副 | 6327 | 6325 | -0.03% |
玉米 | 農副 | 2679 | 2677 | -0.07% |
花生 | 農副 | 8286 | 8262 | -0.29% |
玉米淀粉 | 農副 | 3213 | 3200 | -0.40% |
生豬 | 農副 | 16800 | 15775 | -6.10% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。